SPI NOR Flash
Puya SPI NOR Flash classified the same way as the official Puya portfolio — by operating voltage (H / L / U / N series) with automotive grade listed separately. 108 part numbers below.
Choose by operating voltage
Voltage class is the first selection decision for NOR Flash: it determines whether the memory can sit directly on your MCU/SoC rail without a level shifter. Puya's families map onto that decision — pick the family that matches your rail, then the density and interface you need.
H Series 2.3 V – 3.6 V
The mainstream 3 V family. Best price/performance ratio and the broadest package availability — the default choice for MCUs, Wi-Fi/BLE modules, smart home and industrial control designs that run from a 3.3 V rail.
- Density: 1 Mbit – 128 Mbit (standard); up to 1 Gbit in the PY25Q/PY25F/PY25R extended range
- Up to 133 MHz, Single / Dual / Quad / QPI / DTR
- Temperature: −40 °C to +105 °C (standard), +125 °C on PY25 series
- AEC-Q100 qualified options available inside this family
Part numbers — H Series (2.3 V – 3.6 V)
| Part Number | Density | Max CLK | Vcc | Temp | IO Bus | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25D09H | 1 Mbit | 85MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q11H | 1 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25T12H | 1 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual | SOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q21H | 2 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25T22H | 2 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q40H | 4 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | NR | |
P25Q40SH | 4 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q80H | 8 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q80SH | 8 Mbit | 120MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-6 / USON-8 | MP | |
P25Q16H | 16 Mbit | 104MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | NR | |
P25Q16SH | 16 Mbit | 133MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | MP | |
P25Q32H | 32 Mbit | 120MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q32SH | 32 Mbit | 120MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 / WSON-8 | MP | |
P25Q64H | 64 Mbit | 120MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q64SH | 64 Mbit | 120MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/DTR/QPI | SOP-8 / WSON-8 / USON-8 | MP | |
P25Q128H | 128 Mbit | 120MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / WSON-8 | NR | |
PY25Q40HB | 4 Mbit | 133MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q80HB | 8 Mbit | 133MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | MP | |
PY25Q16HB | 16 Mbit | 133MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | MP | |
PY25Q32HB | 32 Mbit | 133MHz | 2.3V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / USON-8 / WSON-8 | MP | |
PY25Q64HA | 64 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 / USON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25F64HA | 64 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q128HA | 128 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 / USON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25F128HA | 128 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 / USON-8 | MP | |
PY25R128HA | 128 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q256HB | 256 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / WSON-8 / SOP-16 300mil / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25F256HB | 256 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / WSON-8 / SOP-16 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25R256HB | 256 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/DTR | WSON-8 / SOP-16 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25Q512HB | 512 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25F512HB | 512 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25Q01GHB | 1 Gbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25F01GHB | 1 Gbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 / TFBGA 24 6*8 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
L Series 1.65 V – 2.0 V
The 1.8 V family for battery-powered and low-power designs — wearables, portables, sensors and MCUs whose I/O rail is 1.8 V, so no level shifter is needed between the MCU and the Flash.
- Density: 1 Mbit – 1 Gbit
- Up to 133 MHz, Single / Dual / Quad / QPI / DTR
- Temperature: −40 °C to +105 °C (standard), +125 °C on PY25 series
- Ideal for 1.8 V SoC / BLE / wearable platforms
Part numbers — L Series (1.65 V – 2.0 V)
| Part Number | Density | Max CLK | Vcc | Temp | IO Bus | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25D09L | 1 Mbit | 70MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual | USON-6 / SOP-8 / TSSOP-8 | MP | |
P25Q11L | 1 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 | MP | |
P25Q20L | 2 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | USON-8 | MP | |
P25Q21L | 2 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / USON-8 | MP | |
P25T22L | 2 Mbit | 70MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual | SOP-8 / USON-8 / USON-6 | MP | |
P25Q40L | 4 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / SOP / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q40SL | 4 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q40SLE | 4 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q80L | 8 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / SOP / TSSOP-8 / USON-8 | NR | |
P25Q80LE | 8 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / SOP / TSSOP-8 / USON-8 | NR | |
P25Q80SL | 8 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q80SLE | 8 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q16L | 16 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q16LE | 16 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / USON-8 | NR | |
P25Q16SL | 16 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 / Bump | MP | |
PY25Q16LB | 16 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | CS | |
P25Q16SLE | 16 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 / Bump | MP | |
P25Q32L | 32 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 / WLCSP-8 | NR | |
P25Q32SL | 32 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SON-8 / USON-8 | MP | |
P25Q32LE | 32 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q32SLE | 32 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SON-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q32LB | 32 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 / WSON-8 / USON-8(4*4*0.45) | MP | |
PY25R32LB | 32 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 | MP | |
P25Q64L | 64 Mbit | 70MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / SOP / WSON-8 / USON-8 / WLCSP-12 / WLCSP-16 | NR | |
P25Q64LE | 64 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / SOP / WSON-8 / USON-8 / WLCSP-12 | NR | |
P25Q64SL | 64 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP / WSON-8 / USON-8 / WLCSP-8 | MP | |
PY25Q64LB | 64 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8、SOP8 / WSON-8 / USON-8 / WLCSP-8 | MP | |
PY25R64LB | 64 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP / WSON-8 | CS | |
P25Q64SLF | 64 Mbit | 104MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP / WSON-8 / USON-8 | MP | |
P25Q128L | 128 Mbit | 85MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / WSON-8 / SOP-16 | NR | |
PY25Q128LA | 128 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 / USON-8 / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25F128LA | 128 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 / USON-8 | MP | |
PY25R128LA | 128 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 | MP | |
PY25Q256LC | 256 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25F256LC | 256 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25R256LC | 256 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25Q512LC | 512 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25F512LC | 512 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25R512LC | 512 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 | MP | |
PY25Q01GLC | 1 Gbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25Q256LD | 256 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25F256LD | 256 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25R256LD | 256 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25Q512LD | 512 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25F512LD | 512 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 / TFBGA 24 6*8 | MP | |
PY25R512LD | 512 Mbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / WSON-8 | MP | |
PY25Q01GLD | 1 Gbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP | |
PY25F01GLC | 1 Gbit | 133MHz | 1.65V–2.0V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 300mil / TFBGA 24 6*8 / WLCSP-12 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
U Series 1.65 V – 3.6 V
A single part number that covers the whole 1.65–3.6 V window. One BOM position works on both 1.8 V and 3.3 V platforms — the simplest answer to supply-rail uncertainty and multi-platform product families.
- Density: 1 Mbit – 64 Mbit
- Up to 133 MHz, Single / Dual / Quad / QPI / DTR
- Temperature: −40 °C to +105 °C
- One part number for 1.8 V and 3.3 V designs
Part numbers — U Series (1.65 V – 3.6 V)
| Part Number | Density | Max CLK | Vcc | Temp | IO Bus | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25Q10U | 1 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | WLCSP-8 | NR | |
P25Q11U | 1 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q21U | 2 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 | MP | |
P25Q40U | 4 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WLCSP-8 | NR | |
P25Q40SU | 4 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI | USON-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / SOP-8 208mil | MP | |
P25Q80U | 8 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / WLCSP-8 / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q80SU | 8 Mbit | 120MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q16U | 16 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad | SOP-8 / USON-8 / WLCSP-8 / TSSOP-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q16SU | 16 Mbit | 133MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-8 208mil / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q32U | 32 Mbit | 104MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / SOP / TSSOP-8 / USON-8 / WSON-8 | NR | |
P25Q32SU | 32 Mbit | 120MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–105°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 / SOP / TSSOP-8 / WSON-8 | MP | |
P25Q64U | 64 Mbit | 120MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / SOP / WSON-8 / TFBGA 24 / USON-8 | NR | |
P25Q64SU | 64 Mbit | 120MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP / USON-8 / WSON-8 | MP | |
P25Q40TU | 4 Mbit | 120MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | CS |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
N Series 1.05 V – 2.0 V
The ultra-low-voltage family for 1.2 V platforms and always-on domains, where every milliamp of active current matters. Direct connection to 1.2 V SoCs without a boost converter.
- Density: 4 Mbit – 128 Mbit
- Up to 120 MHz, Single / Dual / Quad / QPI / DTR
- Temperature: −40 °C to +85 °C
- For 1.2 V SoC, hearables, wearables and always-on sub-systems
Part numbers — N Series (1.05 V – 2.0 V)
| Part Number | Density | Max CLK | Vcc | Temp | IO Bus | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25Q40SN | 4 Mbit | 120MHz | 1.05V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q80SN | 8 Mbit | 120MHz | 1.05V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / WLCSP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q16SN | 16 Mbit | 120MHz | 1.05V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 / WLCSP-8 | MP | |
P25Q32SN | 32 Mbit | 104MHz | 1.1V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q64SN | 64 Mbit | 104MHz | 1.1V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 | MP | |
P25Q128SN | 128 Mbit | 104MHz | 1.1V–2.0V | -40°C–85°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / USON-8 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
Automotive Grade Flash 2.7 V – 3.6 V
Automotive-grade SPI NOR Flash qualified to AEC-Q100, with operation up to +125 °C ambient and 133 MHz clock. These parts are designed into automotive electronics — instrument clusters, ADAS cameras, gateways, BMS and infotainment — where the qualification record, traceability and long-term supply commitment matter as much as the silicon.
- AEC-Q100 qualified, −40 °C to +125 °C operation
- Density: 4 Mbit – 512 Mbit, 133 MHz, Single / Dual / Quad / QPI / DTR
- 100K program/erase cycles, 20-year data retention
- Automotive documentation package (PPAP / qualification report) on request
- Also available: AEC-Q100 options inside the H and L families — see the tables above
Part numbers — Automotive Grade (AEC-Q100)
| Part Number | Density | Max CLK | Vcc | Temp | IO Bus | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY25Q40HB-Auto | 4 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q80HB-Auto | 8 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q16HB-Auto | 16 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / TSSOP-8 / USON-8 | MP | |
PY25Q32HB-Auto | 32 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI | SOP-8 / USON-8 / WSON-8 | MP | |
PY25Q64HA-Auto | 64 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 | MP | |
PY25Q128HA-Auto | 128 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-8 / SOP-16 / WSON-8 / TFBGA 6x8 | MP | |
PY25Q256HB-Auto | 256 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 / WSON-8 / TFBGA 6x8 | CS | |
PY25Q512HB-Auto | 512 Mbit | 133MHz | 2.7V–3.6V | -40°C–125°C | Single/Dual/Quad/QPI/DTR | SOP-16 / WSON-8 / TFBGA 6x8 | CS |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
Selection guide
| Your design | Recommended family | Voltage | Why |
|---|---|---|---|
| 3.3 V MCU / Wi-Fi / BLE module | H Series | 2.3–3.6 V | Mainstream 3 V family, widest package and density coverage |
| 1.8 V SoC / wearable / portable | L Series | 1.65–2.0 V | Matches a 1.8 V I/O rail — no level shifter |
| One board, 1.8 V and 3.3 V variants | U Series | 1.65–3.6 V | Single part number covers both rails |
| 1.2 V SoC / always-on domain | N Series | 1.05–2.0 V | Direct 1.2 V operation, lowest voltage option |
| Automotive ECU / camera / cluster | Automotive Grade | 2.7–3.6 V | AEC-Q100, +125 °C, PPAP documentation |
Applications
- Code shadowing and XIP for MCU / SoC designs
- Firmware image and OTA update storage
- IoT modules, smart home, wearables and hearables
- Industrial control, instrumentation and metering
- Automotive electronics (AEC-Q100 parts)