EEPROM
Puya EEPROM organised the way the official Puya portfolio is — Standard EEPROM and Automotive EEPROM, each split into I²C and SPI interfaces. 57 part numbers below.
Two grades, two interfaces
EEPROM selection starts with the grade — standard commercial/industrial or AEC-Q100 automotive — and then the bus: I²C for the widest compatibility, SPI where the bus is already SPI or higher throughput is wanted.
Standard EEPROM 39 part numbers
Standard-grade EEPROM for consumer, computing, communication and industrial products. Wide 1.65–5.5 V supply, 1M write-cycle endurance and 100-year retention.
I²C EEPROM
The workhorse serial EEPROM — industry-standard I²C protocol and pinout, 1.7–5.5 V supply so it works on both 3.3 V and 5 V systems. Used for configuration parameters, calibration constants, serial numbers, MAC addresses and event logs.
- Density: 2 Kbit – 2 Mbit
- 1.7 V – 5.5 V wide supply, 1 MHz standard / 3.4 MHz high-speed I²C
- 1M write cycles, 100-year data retention
- Options with ID page, serial number and ECC — see columns in the table
Part numbers — I²C EEPROM
| Part Number | Density | Max CLK | Supply | Temp | ID Page | S/N | ECC | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P24C02A | 2 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | — | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 / MSOP-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | MP | |
P24C02C | 2 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–85°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / MSOP-8 / WLCSP-6 | MP | |
P24C04C | 4 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–85°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / MSOP-8 / WLCSP-6 | MP | |
P24C08C | 8 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / MSOP-8 / WLCSP-6 | MP | |
P24C08D | 8 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / UDFN-8 / MSOP-8 | MP | |
P24C128D | 128 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–85°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | MP | |
P24C128H | 128 Kbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C16C | 16 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / MSOP-8 / WLCSP-6 | MP | |
P24C16D | 16 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / UDFN-8 / MSOP-8 | MP | |
P24C256 | 256 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–85°C | Yes | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 | NR | |
P24C256B | 256 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–85°C | Yes | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 | MP | |
P24C256H | 256 Kbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | MP | |
P24C32C | 32 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 / WLCSP-6 | MP | |
P24C32H | 32 Kbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | NR | |
P24C512 | 512 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | NR | |
P24C512B | 512 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–85°C | Yes | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | MP | |
P24C512H | 512 Kbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | MP | |
P24C64C | 64 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | — | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / WLCSP-4 | MP | |
P24C64H | 64 Kbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 / SOT23-5 / TSOT23-5 | MP | |
P24CM01 | 1 Mbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | — | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN | NR | |
P24CM01B | 1 Mbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | — | — | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN | MP | |
P24CM01H | 1 Mbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C128F | 128 Kbit | 3.4MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | NR | |
P24C256F | 256 Kbit | 3.4MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | NR | |
P24C512F | 512 Kbit | 3.4MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | NR | |
P24CM02F | 2 Mbit | 3.4MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / WLCSP-8 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
SPI EEPROM
SPI-interface EEPROM for designs that prefer the SPI bus or need higher throughput than I²C can offer, and for pin-compatible migration paths between EEPROM and SPI NOR Flash footprints.
- Density: 8 Kbit – 2 Mbit
- 1.65 V – 5.5 V supply, up to 15 MHz SPI clock
- 1M write cycles, 100-year data retention
- ID page, serial number and ECC supported
Part numbers — SPI EEPROM
| Part Number | Density | Max CLK | Supply | Temp | ID Page | S/N | ECC | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25C64F | 64 Kbit | 5MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | NR | |
P25C128F | 128 Kbit | 5MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | NR | |
P25C256F | 256 Kbit | 5MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 / WLCSP-8 | NR | |
P25C512F | 512 Kbit | 5MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / WLCSP-8 / USON-8 | NR | |
P25CM02F | 2 Mbit | 5MHz | 1.65V–3.6V | -40°C–85°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / WLCSP-8 | MP | |
P25C08H | 8 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C16H | 16 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C32H | 32 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C64H | 64 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C128H | 128 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C256H | 256 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C512H | 512 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 | MP | |
P25CM01H | 1 Mbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–105°C | Yes | Yes | Yes | PDIP-8 / SOP-8 / TSSOP-8 / MSOP-8 / DFN-8 / UDFN-8 / WLCSP-8 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
I²C Automotive EEPROM
AEC-Q100 qualified I²C EEPROM for automotive electronics — the same industry-standard protocol, qualified to +125 °C with the documentation package automotive customers require.
- Density: 2 Kbit – 1 Mbit
- AEC-Q100 qualified, −40 °C to +125 °C
- 1.7 V – 5.5 V supply, 1 MHz / 3.4 MHz I²C
- ID page and serial number support
Part numbers — I²C Automotive EEPROM
| Part Number | Density | Max CLK | Supply | Temp | ID Page | S/N | ECC | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P24C02C | 2 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C04C | 4 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C08C | 8 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C16C | 16 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C32C | 32 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C64C | 64 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C128B | 128 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C256B | 256 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24C512B | 512 Kbit | 1MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | — | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P24CM01H | 1 Mbit | 3.4MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
SPI Automotive EEPROM
AEC-Q100 qualified SPI EEPROM for automotive modules that need higher bus throughput or SPI-bus standardisation across the board.
- Density: 8 Kbit – 1 Mbit
- AEC-Q100 qualified, −40 °C to +125 °C
- 1.7 V – 5.5 V supply, up to 15 MHz SPI clock
- ID page, serial number and ECC supported
Part numbers — SPI Automotive EEPROM
| Part Number | Density | Max CLK | Supply | Temp | ID Page | S/N | ECC | Package | Status | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P25C08H | 8 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C16H | 16 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C32H | 32 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C64H | 64 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C128H | 128 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C256H | 256 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25C512H | 512 Kbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP | |
P25CM01H | 1 Mbit | 15MHz | 1.7V–5.5V | -40°C–125°C | Yes | Yes | Yes | SOP-8 / TSSOP-8 / UDFN-8 | MP |
Status: MP = mass production · NR = not recommended for new designs ·
CS = customer sampling. Package list shows the main options; contact us for the full list.
Set a quantity and hit + to build your inquiry list — no prices online, we send a formal
quotation within 24 hours.
Selection guide
| Your design | Recommended | Interface | Why |
|---|---|---|---|
| MCU parameter / calibration storage | Standard I²C | I²C | Industry-standard protocol, two pins, 2 Kbit – 2 Mbit |
| SPI bus already used on the board | Standard SPI | SPI | Shares the existing SPI bus, up to 15 MHz |
| Module needs unique serial / MAC / ID page | Standard I²C / SPI | I²C / SPI | ID page + S/N options in the tables above |
| Automotive ECU / sensor module | Automotive | I²C or SPI | AEC-Q100, −40 to +125 °C, PPAP documentation |
Applications
- Configuration parameter and user-setting storage
- Calibration constants in sensors and instruments
- Serial number, MAC address and license key storage
- Event, error and usage logging
- Automotive module parameter storage (AEC-Q100 parts)